Буровые рукава
|
Буровые рукава |
6 670 р.
Купить
|
| Диаметр, мм | Давление, атм | Длина рукава, м | Цена рукава с НДС |
| 38 мм со штуцером NKT 60*2,5 ГОСТ 633-80 | 50 Тип 1SN | 10 | 6670 |
| 18 | 9200 | ||
| 90 Тип 2SN | 10 | 6900 | |
| 18 | 9775 | ||
| 185 Тип 4SP | 10 | 8050 | |
| 18 | 13340 | ||
| 290 тип 4SH | 10 | 8625 | |
| 18 | 14030 | ||
| 50 мм со штуцером NKT 60*2,5 ГОСТ 633-80 | 40 Тип 1SN | 10 | 6325 |
| 18 | 9775 | ||
| 80 Тип 2SN | 10 | 6900 | |
| 18 | 10925 | ||
| 165 Тип 4SP | 10 | 10005 | |
| 18 | 16100 | ||
| 250 Тип 4SH | 4 | 6095 | |
| 10 | 10350 | ||
| 12 | 12650 | ||
| 18 | 18400 | ||
| 350 Тип R13 | 10 | 18975 | |
| 18 | 29900 | ||
| 102 со штуцером BSPT 4" (R4 по ГОСТ 6211-81) | 250 | 3 | 29900 |
| 4,5 | 34500 | ||
| 6 | 41400 | ||
| 9 | 56350 | ||
| 18 | 85100 | ||
| 24 | 110400 | ||
| 300 | 3 | 29325 | |
| 4,5 | 36800 | ||
| 6 | 44850 | ||
| 9 | 62100 | ||
| 18 | 108100 | ||
| 22 | 134550 | ||
| 24 | 146625 | ||
| 102 с штуцером ПНУ | 70 | 4,5 | 17250 |
| 6 | 20700 | ||
| 9 | 26450 | ||
| 18 | 42550 | ||
| Ду76 с фланцем ФБ-240 | 150 | 3 | 17250 |
| 4,5 | 20125 | ||
| 6 | 21850 | ||
| 9 | 28175 | ||
| 12 | 34500 | ||
| 18 | 44850 | ||
| 22 | 51750 | ||
| 76 мм с фланцем ФБ-240 | 200 | 3 | 18860 |
| 4,5 | 22425 | ||
| 6 | 25875 | ||
| 9 | 32200 | ||
| 12 | 37950 | ||
| 18 | 52900 | ||
| 22 | 59800 | ||
| 76 мм со штуцером BSPT4" (R4 по ГОСТ 6211-81) | 250 | 3 | 18400 |
| 4,5 | 20125 | ||
| 9 | 32200 | ||
| 12 | 40250 | ||
| 18 | 56350 | ||
| 22 | 67850 | ||
| 76 мм со штуцером BSPT4" (R4 по ГОСТ 6211-81) | 300 | 3 | 20700 |
| 4,5 | 25300 | ||
| 6 | 32200 | ||
| 9 | 43700 | ||
| 12 | 55775 | ||
| 18 | 76475 | ||
| 22 | 95450 | ||
| 76 мм со штуцеромBSPT4" (R4 по ГОСТ 6211-81) | 350 | 3 | 20700 |
| 4,5 | 26450 | ||
| 6 | 33350 | ||
| 9 | 46000 | ||
| 12 | 58650 | ||
| 18 | 80500 | ||
| 23 | 105800 | ||
| 152 мм со штуцером ПНУ | 70 | 4,5 | 37950 |
| 6 | 46000 | ||
| 9 | 63250 | ||
| 18 | 111550 |
