Пожарный рукав
|
Пожарные рукава |
100 р.
Купить
|
| Наименование продукции | ||
| Рукава пожарные напорные для пожарной техники, скатка 20±1м, ГОСТ Р 51049-2008 | без ГР | с ГР |
| Цена (руб.) | ||
| 5 ELEM (ETM), 1,6 мПа (аналог СТАНДАРТА) | ||
| РПМ(В)-50-1,6 / с ГР - 50 | 1105 | 1235 |
| РПМ(В)-65-1,6 / с ГР - 70 | 1586 | 1794 |
| РПМ(В)-80-1,6 / с ГР - 80 | 1885 | 2184 |
| РПМ(В)-100-1,2 / с ГР - 100 | 3965 | 4680 |
| РПМ(В)-150-1,2 / с ГР - 150 | 7800 | 8970 |
| 5 ELEM (ETВ-R), 1,6 мПа, износостойкие с пропиткой каркаса (аналог ЛАТЕКСА) | ||
| РПМ(П)-50-1,6-И / с ГР - 50 | 2275 | 2405 |
| РПМ(П)-65-1,6-И / с ГР - 70 | 2756 | 2964 |
| РПМ(П)-80-1,6-И / с ГР - 80 | 3185 | 3445 |
| 5 ELEM (DUY), 1,6 мПа, износостойкие, маслостойкие с наружным защитным покрытием (аналог АРМТЕКС ) | ||
| РПМ(Д)-50-1,6-ИМ / с ГР - 50 | 2314 | 2405 |
| РПМ(Д)-65-1,6-ИМ / с ГР - 70 | 2925 | 3185 |
| РПМ(Д)-80-1,6-ИМ / с ГР - 80 | 3354 | 3614 |
| 5 ELEM (ETB), 1,6 мПа, износостойкие (аналог ТЕХНОЛЕН) | ||
| РПМ(В)-40-1,6-И / с ГР - 50 | 1495 | 1820 |
| РПМ(В)-50-1,6-И / с ГР - 50 | 1625 | 1755 |
| РПМ(В)-65-1,6-И / с ГР - 70 | 2236 | 2444 |
| РПМ(В)-80-1,6-И / с ГР - 80 | 2535 | 2834 |
| 5 ELEM (ETВ-Y), 1,6 мПа, износостойкие с пропиткой каркаса (аналог ЕВРОСТАНДАРТ DIN) | ||
| РПМ(П)-50-1,6-И / с ГР - 50 | 2366 | 2496 |
| РПМ(П)-65-1,6-И / с ГР - 70 | 2925 | 3146 |
| РПМ(П)-80-1,6-И / с ГР - 80 | 3354 | 3445 |
| OSW Eschbach (Германия) латексированные | ||
| РПМ(Д)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 (OSW Eschbach GmbH) | 2587 | |
| РПМ(Д)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 (OSW Eschbach GmbH) | 3016 | |
| РПМ(Д)-80-1,6-ИМ-УХЛ1 (OSW Eschbach GmbH) | 3601 | |
| Рукава пожарные для пожарных кранов и мотопомп, 1,0 мПа | ||
| РПК(В)-50-1,0 | 507 | |
| РПК(В)-50-1,0 с ГР | 637 | |
| РПК(В)-50-1,0 с ГР и РС-50.01 | 663 | |
| РПК(В)-50-1,0 Универсал ЗАО Берег | 637 | |
| РПК(В)-50-1,0 Универсал ЗАО Берег с ГР | 767 | |
| РПК(В)-50-1,0 Универсал ЗАО Берег с ГР и РС-50.01 | 806 | |
| РПК(В)-65-1,0 | 806 | |
| РПК(В)-65-1,0 с ГР | 962 | |
| РПК(В)-65-1,0 с ГР и РС-70.01 | 975 | |
| РПК(В)-80-1,0 | 1196 | |
| РПК(В)-80-1,0 с ГР | 1456 | |
| Рукава напорно-всасывающие по 4м, ГОСТ 5398-76 | ||
| 50мм / с ГР-50 | 1170 | 1365 |
| 75мм / с ГР-80 | 1885 | 2145 |
| 100мм / с ГР-100 | 2210 | 3120 |
| 125мм / с ГР-125 | 3315 | 4355 |
