РВД Semperit

РВД Semperit Рукава Semperit
73 р.
Купить
Тип рукава (стандарт) Условный диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр,мм Рабочее давление, атм Разрывное давление, атм Вес, кг Цена за метр, руб. с НДС 
Рукава имеют одну металлическую оплетку
DIN 1 SN 6 6,4 13,4 225 900 0.24 72,68
8 7,9 15,0 215 850 0.28 75,10
10,00 9,5 17,4 180 720 0.32 80,04
12,00 12,7 20,6 160 640 0.45 89,93
16,00 15,9 23,7 130 520 0.51 105,34
20,00 19,0 27,7 105 420 0.65 141,22
25,00 25,4 35.6 88 350 0.96 190,33
32,00 31,8 43.5 63 250 1,25 365,70
38,00 38.1 50.8 50 200 1,60 430,33
50,00 50.8 64,0 40 160 2,20 530,73
Рукава имеют одну металлическую оплетку
Agroflex 6 6,4 12,5 210 840 0.19 71,88
8 7,9 14,3 210 840 0.22 74,29
10 9,5 16,5 210 840 0.27 79,24
12 12,7 19,7 210 840 0.46 89,01
Рукава имеют две металлические оплетки
DIN 2 SN 6 6,4 15,0 400 1600 0.36 92,35
8 7,9 16,6 350 1400 0.4 92,35
10 9,5 19,0 330 1320 0.51 106,95
12 12,7 22,2 275 1100 0.62 116,73
16 15,9 25,4 250 1000 0.72 137,31
20 19,0 29,3 215 850 0.92 177,10
25 25,4 38,1 165 650 1,31 254,73
32 31,8 47,0 125 500 1,97 503,70
38 38.1 53.4 90 360 2,27 549,47
50 50.8 66.2 80 320 3,12 723,35
Рукава имеют три металические оплетки
SPC 3 16 15,9 28,1 410 1640 1,07 400,2
19 19,0 31,8 375 1500 1,32 414
25 25,4 39,0 310 1240 1,82 506
Рукава имеют четыре металлические навивки
DIN 4SP 10 9,5 21,3 445 2100 0.78 325,80
12 12,7 24,4 425 1900 0.93 344,54
16 15,9 28,1 350 1600 1,14 394,45
19 19,0 32,2 350 1400 1,48 400,89
25 25,4 39,7 280 1120 2,02 521,76
DIN 4SH 19 19,0 32.2 420 1680 1,53 453,10
25 25,4 38.7 380 1520 2,06 554,30
32 31,8 45.5 345 1400 2,49 839,50
38 38.1 53.5 290 1160 3,33 1007,40
50 50.8 68.1 250 1000 4,65 1345,50

Смотрите также:

×
Гидравлика Трейд